10014
삼성동 꼬마빌딩 매매
매매
매매
전용면적 - 공급면적 -
서울 강남구 삼성동
매매 165억
(1억4,883만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌딩/건물 | 가격 |
매매 165억 (1억4,883만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 삼성동 | 면적 |
- -
대지 366.50㎡ 연 946.29㎡ |
| 주차대수 | 8대 | 사용승인일 | 2004-09-01 |
수익율 정보
삼성동 꼬마빌딩 매매
지상 5층
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 7세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20040901 | 대지면적 | 366.50㎡ |
| 건물면적 | 215.56㎡ (건폐율 : 58.82%) | ||
| 연면적 | 946.29㎡ (용적율 : 205.5%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 16m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(다세대주택) 및 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 193.15㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 5층 | 118.63㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 (1세대) |
| 4층 | 153.75㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 (3세대) |
| 3층 | 201.94㎡ | 다세대주택 | 다세대주택 (3세대) |
| 2층 | 210.91㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 1층 | 67.91㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 옥탑층 | 18.96㎡ | 다세대주택 | ELEV.기계실 계단실 (연면적 제외) |
| 면적 | 366.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1,110만(/㎡) (2022년) | ||




